Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4840
Title: | Factores del funcionamiento familiar en adolescentes que consumen alcohol, diseño y aplicación de un programa psicoeducativo desde el Modelo Integrativo Focalizado en la Personalidad |
Authors: | Córdova Vega, María Alexandra Chocho Orellana, Ángela Ximena |
Keywords: | PSICOEDUCACIÓN;FAMILIAS FUNCIONALES;FAMILIAS DISFUNCIONALES;ADOLESCENCIA;ALCOHOL |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Magíster en Psicoterapia Integrativa |
Description: | El presente reporte es el resultado del trabajo realizado con familias disfuncionales y adolescentes que consumen alcohol, variables identificadas a través de los tests: FF-SIL y AUDIT respectivamente; el estudio se realizó con los estudiantes del noveno año de básica de la Escuela “Ciudad de Gualaceo” en el año lectivo 2013 – 2014. Consideramos como patogenia del consumo las deficiencias en los factores de funcionamiento familiar como: cohesión, comunicación, permeabilidad, adaptabilidad, roles, afectividad y armonía; por lo que a partir de la aplicación de un Programa Psicoeducativo fundamentado en el Modelo Integrativo Focalizado en la Personalidad dirigido a las familias de dichos adolescentes mejorará su funcionamiento y por ende podrían disminuir su consumo de alcohol. El trabajo fue aplicado a 20 familias disfuncionales de adolescentes identificados como consumidores de alcohol, los resultados se correlacionaron al reevaluar a los estudiantes hijos de padres que asistieron al programa y a 20 estudiantes pertenecientes al grupo control. Tanto las familias del grupo experimental como del grupo control presentaron cambios en su funcionamiento, se vio una disminución significativa en el consumo de alcohol de adolescentes pertenecientes a las familias del grupo experimental. Por lo tanto, comprobamos nuestra hipótesis; pero se recomienda estudiar los factores inespecíficos que provocaron que las familias del grupo control mejoren también su funcionamiento. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4840 |
Appears in Collections: | Posgrados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11285.pdf | Trabajo de Graduación | 2,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License