Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4892
Title: | Evaluación de Movilidad en el Intercambiador de Tránsito José Peralta |
Authors: | Moyano Tobar, Christian Marcelo Monsalve Tamariz, Daniel Francisco |
Keywords: | INTERCAMBIADOR DE TRÁNSITO;CAPACIDAD VIAL;HCM 2010 |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero Civil con mención en Gerencia de Construcciones |
Description: | La importancia de este proyecto radica en evaluar la movilidad en el intercambiador de tránsito José Peralta. Para realizar este análisis se determinaron las características geométricas y los flujos vehiculares de las avenidas que confluyen en este redondel; y con ellos, la capacidad vial de cada una de estas avenidas, sus niveles de servicio y las reformas necesarias para mejorar su funcionamiento. En base a datos proporcionados por Christian Moyano y utilizando el software de tránsito Aimsun se obtuvieron los datos necesarios para determinar niveles de servicio en toda la intersección, así como comparar el funcionamiento del estado actual y del estado propuesto. Concluyendo con reformas geométricas y semafóricas para mejorar el servicio en la intersección, y un presupuesto para su implementación. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4892 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11333.pdf | Trabajo de Graduación | 4,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License