Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4906| Title: | Modelo de gestión por procesos y análisis de valor agregado para mejoramiento continuo de la empresa “PLASTI-SUR” | 
| Authors: | Coronel, José Iván Rodrigo Osorio Portilla, Gabriela Isabel Vázquez Reinoso, Erika Daniela  | 
| Keywords: | GESTIÓN;PROCESOS;INDICADORES | 
| Issue Date: | 2015 | 
| Publisher: | Universidad del Azuay | 
| metadata.dc.description.degree: | Ingeniero de Producción y Operaciones | 
| Description: | En el presente trabajo de titulación se propuso elaborar un modelo de gestión por procesos y análisis de valor agregado para mejoramiento continuo de la empresa PLASTI-SUR, para esto fue necesario conocer la empresa y su direccionamiento estratégico, posteriormente se construyó la base de conocimientos para el correcto desarrollo de este trabajo. Con la ayuda del personal de la empresa se realizó: la gestión por procesos, la definición y establecimiento de indicadores clave de desempeño, el análisis de valor agregado y la gestión de procesos, logrando así plantear una propuesta que permitirá la mejora continua de la empresa PLASTI-SUR. | 
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4906 | 
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11346.pdf | Trabajo de Graduación | 4,16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    
