Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5259
Title: | Estudio comparativo sobre la influencia de la familia en el desarrollo de los niños de 2 años del proyecto “Creciendo con nuestros Hijos” del cantón Cuenca. 2014 – 2015 |
Authors: | Barros Pontón, María Eugenia Paucar Zhagui, Verónica Cecilia |
Keywords: | DESARROLLO INFANTIL;FAMILIA;FUNCIONALIDAD FAMILIAR;NIVEL DE DESARROLLO;TEST FF-SIL;BRUNET LEZINE |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Magíster en Intervención y Educación Inicial |
Description: | La presente investigación tuvo como objetivo el análisis de la influencia de las familias en el desarrollo de los niños y niñas en edades iniciales mediante un estudio comparativo la misma que se llevó a cabo con 110 familias de los niños y las niñas de dos años de edad del proyecto “Creciendo con nuestros hijos” del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES en el año lectivo 2014-1015. El estudio se fundamentó en la aplicación del Test de Brunet Lézine a los infantes y el diagnóstico obtenido luego de aplicar el Test FF-SIL, que evalúa el grado de funcionamiento familiar. Finalmente se sistematizó la información y se realizó el análisis estadístico, de esta manera se determinó si el funcionamiento y la dinámica familiar intervienen o no en el desarrollo de los niños y niñas. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5259 |
Appears in Collections: | Posgrados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11639.pdf | Trabajo de Graduación | 4,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License