Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5395| Title: | Identificación y Distribución Potencial de Hapalopsittaca pyrrhops y Leptosittaca branickii en el callejón Andino, sur del Ecuador |
| Authors: | Tinoco Molina, Boris Adrián Sarmiento Bermúdez, Milton Paúl |
| Keywords: | MODELOS DE DISTRIBUCIÓN POTENCIAL;MODELO MAXENT;HAPALOPSITTACA PYRRHOPS;LEPTOSITTACA BRANICKII |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| metadata.dc.description.degree: | Magíster en Gestión Ambiental |
| Description: | Los modelos de rango de distribución de las especies pueden ser herramientas valiosas de planificación para conservación. La identificación y distribución potencial de Hapalopsittaca pyrrhops y Leptosittaca branickii en relación a las áreas protegidas en el sur del Ecuador como objetivo general de este estudio. Dicho análisis abarcó como referencia territorial las provincias de: Azuay, Loja, El Oro, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Áreas Protegidas al sur del Ecuador. Se identificaron zonas de potencial distribución y cuantificación de los porcentajes de distribución determinada como “Probabilidad Alta” la presencia H. pyrrhops y L. branickii en el callejón Andino como nicho ecológico de estas especies al sur Ecuador. |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5395 |
| Appears in Collections: | Posgrados |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11755.pdf | Trabajo de Graduación | 2,19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
