Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6272
Título : | Estudio de la dinámica y variación de las tasas de descomposición de hojarasca en ríos altoandinos, con diferentes uso de suelo |
Autor : | Ansaloni, Raffaella Santacruz Castro, Tamara Fernanda |
Palabras clave : | DESCOMPOSICIÓN DE HOJARASCA;USO DE SUELO;MACROINVERTEBRADOS |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Biólogo con Mención en Ecología y Gestión |
Descripción : | Esta tesis estudia la dinámica de descomposición de hojarasca y la relación con los macroinvertebrados, en ríos altoandinos que atraviesan suelos con diferente uso. Estos ríos tienen temperaturas variadas que se relaciona con la radiación y precipitación constante, provocando cambios menos drásticos entre época lluviosas y seca, dando así una descomposición más lenta de la materia orgánica. Mediante la técnica de bolsa de hojarasca se realizó un muestreo 56 días en las microcuencas de Quinuas y Zhurucay, donde se estimó la pérdida de masa de la especie Alnus acuminata, también se analizó la entrada, retención y transporte de hojarasca identificando los macroinvertebrados y su rol dentro de los ríos. Se obtiene una menor descomposición en los ríos que atraviesan los pajonales y mayor descomposición en bosque y pastos. |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6272 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12470.pdf | Trabajo de Graduación | 4,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons