Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6315
Título : | Determinación de Escherichia Coli O157:H7 (EHEC) en la carne molida que se vende en el mercado el Arenal de la ciudad de Cuenca |
Autor : | Briones García, Miriam Margoth Tapia Jara, Federico Vicente |
Palabras clave : | ESCHERICHIA COLI ENTEROHEMORRÁGICA O157:H7;CARNE;LISISIS |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Magíster en Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria |
Descripción : | El presente estudio tiene como objetivo determinar la presencia de Escherichia Coli Enterohemorrágica O157:H7 en la carne molida que se expende en las tercenas del mercado E l Arenal de la ciudad de Cuenca. Se tomaron 78 muestras en tres días diferentes que corresponden a 26 puestos, éstas fueron tratadas con caldo de enriquecimientos y luego lisadas (ruptura de la membrana celular de las bacterias) para su posterior análisis con el método de ANSR® e l cual detecta inmediatamente el ADN de las bacterias, para lo cual se da una reacción isotérmica que replica el ADN a una temperatura constante a 56ºC , las secuencias de ADN amplificadas son detectados por sondas moleculares fluorescentes. De las 78 muestras analizadas todas arrojaron resultados negativos, sin embargo no se descarta que estén contaminados por otros microorganismos patógenos incluidos las del mismo grupo E.coli debido a una mala práctica de manipulación. Como apoyo de prevención se elaboró un Instructivo de Buenas Prácticas de Manufactura mismo que fue socializado a los propietarios de las tercenas. |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6315 |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12489.pdf | Trabajo de Graduación | 52,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons