Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7231
Title: | Análisis y propuesta de reordenamiento del estacionamiento vehicular en el área de influencia de la Universidad del Azuay |
Authors: | Moyano Tobar, Christian Marcelo Aguilar Manzo, Jorge Leopoldo |
Keywords: | CONGESTIÓN VEHICULAR;PARQUEADERO;GESTIÓN DE ESTACIONAMIENTO;ÍNDICE DE ROTACIÓN;ÍNDICE DE OCUPACIÓN;VARIACIÓN ESTACIONAL;VALOR ACTUAL NETO-VAN |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero Civil con mención en Gerencia de Construcciones |
Description: | En los actuales momentos, una de las mayores problemáticas de la Universidad del Azuay es la congestión vehicular, sobre todo en las horas de máxima demanda, generando demoras prolongadas al momento de acceder a su área de influencia directa. La solución a estos inconvenientes es realizar una gestión de los estacionamientos. En el presente trabajo, se realizará un diagnóstico de los estacionamientos, considerando parámetros como el índice de rotación, índice de ocupación y variaciones estacionales horarias de ocupación. A continuación, una propuesta de reordenamiento en base a los factores citados anteriormente. Finalmente, se efectuará un análisis financiero sustentado en variables como son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7231 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13175.pdf | Trabajo de Graduación | 5,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License