Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7441
Title: | Variación del índice de tiempo de aceleración/ tiempo de eyección sistólico (TA/TE) del tronco de la arteria pulmonar por efecto de maduración pulmonar con corticoides en fetos prematuros. CLÍNICA HUMANITARIA. 2016 |
Authors: | Gaybor Guillén, Mariana Murillo Aguirre, Angélica del Rosario |
Keywords: | DOPPLER FETAL;DESARROLLO PULMONAR;ARTERIA PULMONAR;SURFACTANTE;FLUJOMETRÍA;DIFICULTAD RESPIRATORIA |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Especialista en Obstetricia y Ginecología |
Description: | El nacimiento prematuro representa un problema de salud pública, en relación al incremento de la morbimortalidad perinatal, por síndrome de dificultad respiratoria, por lo que se ha protocolizado el uso de corticoides para acelerar la maduración pulmonar. Se realizó un estudio observacional longitudinal en 36 mujeres embarazadas de 24 a 34 semanas de gestación, con riesgo de parto pretérmino que acudieron a la Clínica Humanitaria y recibieron maduración pulmonar. Con el objetivo de conocer y establecer las características ecográficas del índice de tiempo de aceleración/tiempo de eyección sistólico antes y después del uso de corticoides como evidencia de maduración pulmonar. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7441 |
Appears in Collections: | Posgrados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13349.pdf | Trabajo de Graduación | 701,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License