Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8037| Title: | Video Mapping como recurso expresivo para el diseño de escaparates |
| Authors: | Vivar Cordero, María Carolina Sarmiento Plaza, Paúl Adrián |
| Keywords: | ESCAPARATE;TECNOLOGÍA;DISEÑO INTERIOR |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| Abstract: | Este proyecto propone la generación de un vínculo visual entre producto exhibido, escaparate y transeúnte, mediante la implementación del video mapping para la creación de nuevas expresiones desde el diseño interior. Los capítulos iniciales consisten en la investigación e interpretación de referentes conceptuales sobre los distintos elementos que componen un local comercial y nuevas tecnologías. Se plantea una proyección experimental para reforzar los criterios, generando la proyección final con una concepción y composición hecha desde el diseño interior, produciendo un guión que cautive y cree emociones en el transeúnte, mediante el video mapping. |
| metadata.dc.description.degree: | Diseñador de Interiores |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8037 |
| Appears in Collections: | Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 13761.pdf | Trabajo de Graduación | 9,34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
