Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8275
Título : | Determinación del índice KVR (kilómetros vehículos recorrido) para el cantón Cañar |
Autor : | Coello Salcedo, Mateo Fernando Ortiz Lliguizaca, Renato Santiago |
Palabras clave : | PARQUE AUTOMOTOR;RECORRIDO VEHICULAR;ODÓMETRO |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Resumen : | El presente estudio calcula el índice kilómetros vehículo recorrido (KVR) en el parque automotor del cantón Cañar; la problemática surge a partir de la carencia de información en temas relacionados a movilidad y transporte vehicular, por lo que se plantea como objetivo el cálculo del KVR para las tres principales flotas de vehículos particulares, taxis, transporte mixto y buses urbanos de esta ciudad. La metodología utilizada se basa en la lectura de odómetro, donde se aplicará una encuesta a una muestra determinada de vehículos, para recolectar datos del total de recorrido de kilometraje diario, los cuales serán tabulados y evaluados con parámetros estadísticos de medidas de tendencia central para obtener el KVR. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Mecánica Automotriz |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8275 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13998.pdf | Trabajo de Graduación | 7,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.