Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8426
Title: | Determinación del consumo de combustible de vehículos en base a los ciclos de conducción EPA FTP75 y HWFET, en dinamómetro de chasis. Casos de estudio: Chevrolet Luv Dmax 3.0L turbo diésel 2013 y Chevrolet Aveo activo 1.6L std 2009 |
Authors: | Cordero Moreno, Daniel Guillermo Lozano Delgado, Sergio Esteban Quizhpe Mogrovejo, José Alejandro |
Keywords: | CONSUMO DE COMBUSTIBLE;CICLOS DE CONDUCCIÓN;DINAMÓMETRO DE CHASIS;FLUJÓMETRO |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | El presente trabajo tiene como fin determinar el consumo de combustible de dos de los vehículos más comercializados en Ecuador. Para esto, se calculan los coeficientes de inercia, fricción y rodadura aplicando la norma ISO 10521, en varias pruebas de desaceleración libre en carretera y en dinamómetro de chasis, dichos coeficientes simulan las cargas que soporta el vehículo en carretera. Posteriormente se reproducen los ciclos de conducción EPA FTP75 y EPA HWFET, en dinamómetro de chasis, con el flujómetro conectado a los vehículos se mide el consumo de combustible de estos. Obteniendo los siguientes resultados para Luv Dmax y Aveo activo: en ciclo urbano 10,79[L100 km] y 5,49 [L100 km]; ciclo de carretera 7,44 [L100 km] y 3,72 [L100 km] respectivamente. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Mecánica Automotriz |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8426 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14146.pdf | Trabajo de Graduación | 585,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.