Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8509| Title: | Complicaciones Neonatales en Embarazo Gemelar. Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga, Servicio de Neonatología. Enero 2010 - diciembre 2017 |
| Authors: | Merchán Astudillo, Karina Ruiz Arizaga, Sandra Maribel |
| Keywords: | EMBARAZO GEMELAR;PREVALENCIA;COMPLICACIONES NEONATALES;MORTALIDAD |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| Abstract: | El embarazo gemelar constituye 1 – 3 % de las gestaciones a nivel mundial, con aumento de su incidencia y complicaciones en los últimos años. El objetivo fue determinar las complicaciones neonatales en embarazo gemelar en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga, 2010 – 2017. Estudio descriptivo, retrospectivo, que incluyeron 92 gemelos ingresados en la Unidad de Neonatología, durante este período. Resultados: prevalencia 0.6%, edad media materna 30 años, predominio de multiparidad, fertilización natural, bicorionicidad. Complicaciones: prematurez, restricción en el crecimiento intraútero, discordancia de peso, taquipnea transitoria, hiperbilirrubinemia, sepsis, membrana hialina, enterocolitis necrotizante, malformaciones congénitas, síndrome de transfusión feto- fetal. |
| metadata.dc.description.degree: | Especialista en Pediatría |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8509 |
| Appears in Collections: | Posgrados |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 14227.pdf | Trabajo de Graduación | 413,84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
