Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8732
Title: | Estructura familiar y prevalencia de alteraciones nutricionales, sus factores relacionados, en los niños, niñas de 1 a 5 años de la parroquia Rivera |
Authors: | Mora Verdugo, Miriann Alexandra Pérez Ramírez, Jacinto Eugenio |
Keywords: | ALTERACIONES NUTRICIONALES;PREVALENCIA;ESTRUCTURA FAMILIAR;FACTOR DE RIESGO |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | Objetivo: Determinar la estructura familiar y prevalencia de las alteraciones nutricionales sus factores relacionados, de los niños y niñas de 1 a 5 años de la Parroquia Rivera. Metodología: Estudio de casos y controles; toma de medidas antropométricas según referencia de la OMS. Recolección de datos sociodemográficos y frecuencia de consumo de alimentos, clasificación de la estructura familiar en aquellos que presentaron alteraciones nutricionales. Resultados: Se evaluaron 150 niños y niñas el 66% fueron clasificados como normopeso, el 6% desnutridos, 18% sobrepeso y 10% obesos. La prevalencia fue del 52.9% para al sexo masculino Se detectó que el número de veces que consumen alimentos es un factor de riesgo además del consumo de bebidas azucaradas y alimentos chatarra, mientras que el consumo de frutas fue un factor protector. La familia clasificada como tradicional predomino con 80.4%. Conclusión: Se observó una prevalencia del 34% de alteraciones nutricionales, con un predominio de la familia tradicional. |
metadata.dc.description.degree: | Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8732 |
Appears in Collections: | Posgrados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14391.pdf | Trabajo de Graduación | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.