Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8923
Título : | Estudio de la Capacidad Portante mediante el CBR, del suelo de la mina de Chocarsi estabilizada con cemento tipo MH |
Autor : | López Salinas, Elvira Mercedes Moscoso Sarmiento, Edwin Fernando |
Palabras clave : | ESTABILIZACIÓN DE SUELOS;CAPACIDAD PORTANTE;CBR;SUELO-CEMENTO;CEMENTO TIPO MH;PROCTOR MODIFICADO;DENSIDAD SECA MÁXIMA;CONTENIDO ÓPTIMO DE HUMEDAD |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Resumen : | En el presente trabajo de investigación se presentan los resultados experimentales de la Capacidad Portante (CBR) de un suelo de la Ciudad de Cuenca estabilizado con cemento tipo MH. Para ello se han realizado los ensayos CBR en muestras sumergidas y sin sumergir, tanto en estado natural, como con cemento en porcentajes del 3% y 5%, en peso seco de suelo. Asimismo, se determinó el CBR en muestras con cemento, pero sometidas a temperatura ambiente durante 4 días. Los resultados de la investigación muestran un incremento en la capacidad portante del mismo (CBR) con el aumento del porcentaje de cemento en todos los casos. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero Civil con mención en Gerencia de Construcciones |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8923 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14571.pdf | Trabajo de Graduación | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.