Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8983
Title: | Efecto de las diferentes longitudes de onda de luz led en el crecimiento y desarrollo de Amaranthus caudatus variedad “Alegría” |
Authors: | Crespo Vintimilla, Pedro José González Olivo, Lourdes Viviana |
Keywords: | AMARANTO;LUZ LED;PSEUDOCEREAL;ELONGACIÓN |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | El presente estudio muestra la influencia de un sistema de luz LED en el desarrollo y crecimiento de Amaranthus caudatus variedad Alegría. La investigación se realizó a partir de semillas de Amaranto sembradas en macetas y colocadas dentro de cabinas con iluminación de luz LED con longitud de onda del color azul, verde, rojo; mientras que un grupo de plantas de Amaranto se colocaron bajo luz natural como elementos de control. Los resultados indicaron que bajo la influencia de luz LED azul las plantas tuvieron una mayor elongación, mientras que bajo la luz LED verde y rojo los resultados fueron opuestos. El crecimiento bajo la luz natural fue comparable con las plantas de tratamiento con luz LED azul. Se encontró diferencias significativas entre el peso seco de las plantas que estuvieron bajo la influencia de la luz LED y las plantas que crecieron bajo luz natural. |
metadata.dc.description.degree: | Biólogo con Mención en Ecología y Gestión |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8983 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14628.pdf | Trabajo de Graduación | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.