Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9662
Title: | Estudio del desarrollo psicomotor en niños y niñas hospitalizados en el servicio de neonatología de la Fundación Pablo Jaramillo Crespo, 2017 |
Authors: | Estévez Abad, Katherine Leonor Barros Vera, Viviana Nicole |
Keywords: | DESARROLLO PSICOMOTOR;NEONATOLOGÍA;PREMATURIDAD;RECIÉN NACIDO |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | El desarrollo cerebral un proceso complejo y preciso que inicia desde etapas tempranas de la vida, y puede alterarse por factores intrínsecos o extrínsecos. Se trata de un estudio trasversal analítico del desarrollo psicomotor (DSM), de los niños/as hospitalizados en el servicio de neonatología de la Fundación Pablo Jaramillo Crespo durante el año 2017. Materiales y métodos: la presente investigación fue realizada en dos partes, primero se caracterizó la unidad de neonatología con todos los niños que permanecieron hospitalizados durante el año 2017 (n=287), posterior se identificó aquellos que mantenían seguimiento por estimulación temprana para realizar la caracterización del DSM y sus factores asociados obteniéndose una muestra de 71 niños/as. Resultados: la prevalencia de alteraciones del DSM fue del 43,7%. Las variables que mostraron mayor fuerza de asociación fueron el haber tenido pruebas de laboratorio sugerentes de proceso infeccioso (p 0,01) y la estancia hospitalaria prolongada (p 0,05). Conclusiones: Los neonatos que fueron hospitalizados en neonatología presenta con mayor frecuencia alteraciones del DSM. |
metadata.dc.description.degree: | Médico |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9662 |
Appears in Collections: | Facultad de Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15293.pdf | Trabajo de Graduación | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.