Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9748
Title: | Análisis de los Patrones de Innovación mediante un modelo econométrico basado en la Encuesta Nacional de Actividades Innovadoras (ENAI 2015) |
Authors: | Mejía Matute, Silvia Raquel Reyes Vintimilla, Andrea Carolina |
Keywords: | PATRONES DE INNOVACIÓN;SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN;INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO -I+D;ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDADES INNOVADORA-ENAI |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | El objetivo de esta investigación es profundizar el entendimiento de los patrones de innovación que prevalecen en el sistema empresarial azuayo, caracterizado por mantener un Sistema Emergente de Innovación. La metodología de la investigación se basó en el análisis multivariante en dos etapas: factorial y clúster, con datos de la Encuesta Nacional de Actividades Innovadoras (ENAI-2015). Con estos resultados se establecieron los patrones de innovación y se aplicó un modelo econométrico “Probit” para determinar las características empresariales que influyen en la adopción de cada patrón innovador. Los resultados indican que en el Azuay existen cinco patrones de innovación, caracterizados principalmente por la falta de inversión en (I+D) y por la imitación tecnológica. Adicionalmente, se demuestra que existen características empresariales como: la antigüedad, el tamaño de la empresa y el porcentaje del capital de origen que influyen en la adopción de estos patrones. |
metadata.dc.description.degree: | Economista |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9748 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15379.pdf | Trabajo de Graduación | 371,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.