Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13312
Title: | Modelo de planificación estratégica y VSM Value Stream Mapping en la empresa “Piedra de Agua” |
Authors: | Encalada Ávila, Damián Vladimir Muñoz Tuapante, Santiago Ismael Rodas Arévalo, Francisco Sebastián |
Keywords: | VALUE STREAM MAPPING-VSM;AGUAS TERMALES;SATISFACCIÓN DEL CLIENTE;PLAN OPERATIVO ANUAL-POA;PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo presentar un plan estratégico y value stream mapping en la empresa "Piedra de Agua, Fuente Termal & Spa", a través de un análisis exhaustivo de su situación inicial y la implementación de estrategias a largo y corto plazo. Se utilizaron diversos métodos como el análisis de situación inicial de la empresa, el diseño de un direccionamiento estratégico, la planificación a largo y corto plazo, y la aplicación del Value Stream Mapping (VSM) para identificar oportunidades de mejora. Entre los hallazgos más relevantes se incluyen la identificación de la ventaja competitiva de la empresa, la necesidad de mejorar la calidad de los servicios y diferenciarse en el mercado, la personalización y la comunicación efectiva con los clientes, la aplicación de tecnologías para optimizar los procesos internos y externos, garantizar el bienestar y la productividad del personal. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero de la Producción |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13312 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18838.pdf | Trabajo de Graduación | 2,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.