Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13366| Title: | Diseño y construcción de una maqueta didáctica funcional de un sistema de aire acondicionado automotriz. |
| Authors: | Coello Salcedo, Boris Mauricio Castro Miranda, Rosa Mercedes Oleas Mejía, Carlos Fernando |
| Keywords: | AIRE ACONDICIONADO;SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN;CONDENSADOR;EVAPORADOR COMPRESOR;GAS REFRIGERANTE |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| Abstract: | El presente trabajo constituye un informe técnico sobre el diseño y construcción de un banco didáctica funcional de un sistema de aire acondicionado automotriz para comprender su funcionamiento y sus partes. Los procesos empleados fueron el diseño y ensamble de la maqueta con materiales adecuados, simulando el flujo de aire en un vehículo real. Se llevan a cabo pruebas y mediciones para evaluar su desempeño, comparándolo con los estándares establecidos. Se analizan posibles mejoras y ajustes para optimizar la maqueta. Este trabajo proporciona una herramienta educativa e investigativa para comprender los principios básicos de los sistemas de aire acondicionado automotriz y contribuir a futuros estudios relacionados. |
| metadata.dc.description.degree: | Tecnólogo Superior en Electrónica Automotriz |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13366 |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 18891.pdf | Trabajo de Graduación | 1,05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
