Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1383
Title: | Balanced Scorecard de ANETA |
Authors: | Zúñiga Condo, Lenín Patricio Argudo, Juan Pablo Neira, Augusto |
Keywords: | RENTABILIDAD DE VENTAS;SATISFACER AL CLIENTE;ORGANIZACIÓN EN LA REDUCCION DE GASTOS |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Description: | Los autores comentan que el presente trabajo corresponde a un Balanced Scorecard que se lo aplica a la empresa ANETA realizando un análisis tanto en sus estrategias como en su ejecuión, empleando indicadores y objetivos, que midan la actuación de la empresa desde cuatro perspectivas equilibradas; las finanzas, los clientes, los procesos internos, y el aprendizaje y crecimiento según lo aprendido |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1383 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
This item is licensed under a Creative Commons License