Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14209| Título : | Impactos en la salud financiera de las empresas del sector turístico con el CIIU I55, entre los años 2016-2021 |
| Autor : | Piedra Aguilera, Marco Antonio Peñaherrera Ochoa, Ana Cristina Solís Paredes, Jonnathan Josué |
| Palabras clave : | COVID-19;TURISMO;ECUADOR;IMPACTO FINANCIERO;EDUCACIÓN FINANCIERA |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Universidad del Azuay |
| Resumen : | El subsector de Alojamiento es un componente importante de la economía ecuatoriana. Este estudio analizó el impacto económico de la COVID-19 en el sector turístico del Ecuador, su incidencia en la salud financiera y las estrategias utilizadas para mantener el negocio en marcha. Se aplicaron indicadores financieros y se realizaron entrevistas a profundidad durante el periodo 2016-2021. Los resultados muestran que la pandemia afectó significativamente la rentabilidad y aumentó la carga financiera y el endeudamiento del sector, pero se observó una leve recuperación en 2021. Es importante investigar el impacto de la COVID-19 en el sector turístico del Ecuador, ya que es un motor importante para la economía del país. Los hallazgos del estudio contribuyen a la comprensión de la situación actual del turismo en el país y las estrategias que se pueden implementar para enfrentar futuras crisis. |
| metadata.dc.description.degree: | Licenciatura en Contabilidad y Auditoría |
| URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14209 |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 19730.pdf | Trabajo de Graduación | 123,39 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
