Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2193
Title: | Monitoreo y adquisición de datos de una estación meteorológica a través de una Red Gprs |
Authors: | Pesántez Díaz, Freddy Gonzalo Maldonado Benalcázar, Diego Guillermo |
Keywords: | RED GPRS;MODULO DE COMUNICACIÓN GPRS;CHIP CELULAR;TELECONTROL SERVER BASIC;WINCC FLEXIBLE 2008;TIA PORTAL V11 |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero Electrónico |
Description: | Para establecer la comunicación remota entre el PLC S7-1200 y el software Telecontrol Server Basic a través de una red GPRS, se requerirá un módulo de comunicación GPRS, el cual deberá llevar un chip celular con un plan de datos. La información a transmitir será adquirida por sensores, en este caso de temperatura, humedad relativa, CO, CO2 y presión atmosférica. La información manejada en el enlace será almacenada y presentada en un computador mediante un software SCADA desarrollado en WinCC flexible 2008. La tecnología GPRS usada en este proyecto constituye un gran avance en cuanto a las comunicaciones en el ámbito de la automatización y control siendo sin duda alguna una solución rápida, segura, flexible y aplicable en cualquier lugar del mundo que cuente con una red celular. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2193 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
This item is licensed under a Creative Commons License