Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3621
Title: | Análisis del desarrollo de la seguridad activa en los sistemas de freno y estabilidad en automotores livianos |
Authors: | Barros Barzallo, Edgar Mauricio Roche Crespo, José Augusto |
Keywords: | SISTEMAS DE FRENO Y ESTABILIDAD;ESCÁNER;SISTEMA ABS;PARQUE AUTOMOTOR |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Mecánica Automotriz |
Description: | El constante perfeccionamiento de la seguridad activa en automotores ha influenciado en los mecanismos de frenado y estabilidad con uso de la gestión electrónica. Para analizar comparativamente los dispositivos, sus componentes, funcionamiento, posibles fallas, mantenimiento, y describir las diferentes maneras de gestión, ha sido necesario compilar información de aquellos creados por Bosch, desde el sistema antibloqueo (ABS), hasta el de control de estabilidad (ESP). Con este análisis se muestra el perfeccionamiento del ABS, para obtener un sistema que pesa un 16% del primer modelo y responde en un 50% menos de tiempo; también se determinó que el desenvolvimiento y misión de los componentes, su accesible diagnóstico por medio del escáner y sencillo mantenimiento, inducen a la mejora de seguridad e instalación de estos sistemas, obteniendo que el grado de influencia en el parque automotor de Cuenca es positivo, con un 88,4% de vehículos equipados correspondientes a la última década. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3621 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
This item is licensed under a Creative Commons License