Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3889| Title: | Experimentación e implementación de la técnica lenticular en productos de diseño gráfico |
| Authors: | Malo Torres, Juan Santiago Morales García, Pablo Aníbal |
| Keywords: | DISEÑO 3D;FLIP;AUTO ESTEREOSCOPÍA;VISIÓN BINOCULAR |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| metadata.dc.description.degree: | Diseñador Gráfico |
| Description: | Los soportes gráficos analógicos con el paso del tiempo han ido perdiendo campo frente a las nuevas tecnologías es por esta razón que el uso de los mismos es menos frecuente, existen ya en el medio técnicas y procesos poco o nada utilizados como es en el caso de la imagen lenticular la cual brinda diferentes soluciones para la imagen analógica como es la imagen en 3D y FLIP. Este proyecto propone brindar al diseñador una guía que demuestre las aplicaciones de la técnica así como los procesos necesarios para su creación y funcionamiento óptimo. |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3889 |
| Appears in Collections: | Facultad de Diseño |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10494.pdf | Trabajo de Graduación | 55,01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
