Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4534
Title: | Requisitos para el monitoreo participativo con dispositivos móviles para variables ambientales como es la contaminación acústica |
Authors: | Ballari, Daniela Elisabet Celi Contreras, Johanna Lucrecia |
Keywords: | MONITOREO DEL RUIDO;MONITOREO PARTICIPATIVO;CONTAMINACIÓN ACÚSTICA;DISPOSITIVOS MÓVILES |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Sistemas y Telemática |
Description: | Estudios relativos al uso de dispositivos móviles inteligentes para monitorear la actividad humana y el ambiente se han popularizado en la comunidad investigativa mundial. En el presente trabajo monográfico se hace una revisión bibliográfica de trabajos investigativos para exponer un conjunto general de requisitos necesarios para hacer uso de dispositivos móviles en el monitoreo de variables ambientales y específicamente del ruido. Estos son descritos desde el punto de vista de hardware de los dispositivos móviles, software y arquitectura, adicionando enfoques de la participación de los usuarios de dispositivos móviles y factores para motivar esta participación. El trabajo introduce tantos conceptos generales como el resumen de requisitos y las conclusiones y recomendaciones finales. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4534 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11021.pdf | Trabajo de Graduación | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License