Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4538
Title: | Reconocimiento de Patrones de Placas |
Authors: | Orellana Cordero, Marcos Patricio Atariguana Quezada, Fabián Mauricio Ávila Regalado, Pedro Andrés |
Keywords: | RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES-OCR;OPENCV;RECONOCIMIENTO DE PATRONES;VISIÓN ARTIFICIAL;VISIÓN POR COMPUTADOR |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Sistemas y Telemática |
Description: | Actualmente la tecnología presenta múltiples herramientas para optimizar y simular procesos que requieren la intervención humana. Entre ellas destaca la visión artificial, que al no ser perfecta como la visión humana tiene la capacidad de automatizar ciertos procesos, reduciendo significativamente la dependencia directa del individuo. En la presente investigación se empleará esta tecnología sobre un problema real, como el ingreso automatizado de vehículos. Este proceso permitirá mayor rapidez en el ingreso vehicular además de incrementar los niveles de seguridad y organización. Para esta implementación se utilizará herramientas de reconocimiento de patrones y OCR permitiendo obtener un mejor rendimiento y precisión. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4538 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11025.pdf | Trabajo de Graduación | 15,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License