Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5403| Title: | Propuesta de estrategias de crecimiento para el portafolio de productos de la empresa Derostic Corp de la ciudad de Cuenca, basado en la matriz BCG para el año 2014 |
| Authors: | Álvarez Valencia, Juan Francisco Orellana Romo, Andrés Geovanny |
| Keywords: | MATRIZ BCG;CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO;CURVA DE EXPERIENCIA;BOSTON CONSULTING GROUP |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Marketing |
| Description: | El proyecto pretende explorar la construcción y aplicación de la Matriz participación - crecimiento, sobre el portafolio de productos farmacéuticos de la empresa Derostic Corp, donde el propósito principal toma una óptica estratégica, la cual brindara a la empresa control, visión y tácticas para el crecimiento de sus marcas. Basándose en un estudio amplio sobre la Matriz BCG y otras herramientas como el Ciclo de Vida del Producto y la curva de experiencia, se pretende, esquematizar un plan estratégico viable de forma que los administradores puedan tomar decisiones respecto a las unidades estratégicas de negocio, o específicamente al mix del producto. |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5403 |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11763.pdf | Trabajo de Graduación | 6,4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
