 
 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5650Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Toral Tenorio, Juanita Soraya | - | 
| dc.contributor.author | Fajardo Chunchi, Daniel Humberto | - | 
| dc.contributor.author | Santander Santander, Luis Alberto | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-05-30T16:00:02Z | - | 
| dc.date.available | 2016-05-30T16:00:02Z | - | 
| dc.date.created | 2016 | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5650 | - | 
| dc.description | La inclusión educativa de los estudiantes con necesidades educativas especiales: sensorial, intelectual, física y altas capacidades en la educación general básica de la provincia de Chimborazo se constituye el tema central de la presente investigación. Responde a la necesidad de ofrecer una educación de calidad acorde a las condiciones de cada educando considerando la diversidad. Por ello, se plantea el objetivo de capacitar a 150 docentes de la provincia de Chimborazo en los procesos inclusores de los estudiantes con las necesidades educativas especiales; y, conocer la realidad de la inclusión en los centros de educación general básica en la provincia en mención. La metodología empleada es cuantitativa, considerando las técnicas descriptivas y correlacionales y contando como instrumento la encuesta. Los resultados finales demuestran que los docentes de la provincia de Chimborazo demandan a más de la dimensión de los conocimientos 51%, desconocen frente a un 49% que sí domina los tópicos nucleares de la inclusión educativa, requieren también un cambio de actitud frente a estos procesos con un promedio “Medio” de 55% y en cuanto a la dimensión de opiniones del profesorado sobre programación educativa, apoyos psicopedagógicos, apoyo de directivos, y adaptaciones curriculares, el 52% de los encuestados manifiesta la alternativa de respuesta “Medio”. Demostrando que las instituciones educativas no están preparadas para responder significativamente a la inclusión. | es_ES | 
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 110 p | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES | 
| dc.rights | openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES | 
| dc.subject | INCLUSIÓN EDUCATIVA | es_ES | 
| dc.subject | DISCAPACIDAD | es_ES | 
| dc.subject | NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES- NEE | es_ES | 
| dc.subject | PROVINCIA DE CHIMBORAZO | es_ES | 
| dc.title | La inclusión educativa de los estudiantes con necesidades educativas especiales: sensorial, intelectual, física y altas capacidades en la educación general básica regular de la provincia de Chimborazo | es_ES | 
| dc.type | masterThesis | es_ES | 
| dc.coverage | ECU | es_ES | 
| dc.description.degree | Magíster en Educación Básica Inclusiva | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Posgrados | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 11978.pdf | Trabajo de Graduación | 2,62 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
