Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5735
Title: | Sistema de telemetría para adquisición y procesamiento de signos vitales para neonatos |
Authors: | Alvarado Cando, Omar Santiago Oviedo Riera, Patricio Gabriel Valdivieso Mora, Paul Andrés |
Keywords: | ELECTROCARDIOGRAFÍA;PULSIOXIMETRÍA;TELEMEDICINA;SERVOCUNA;ANDROID |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero Electrónico |
Description: | El proyecto propuesto es un sistema de telemetría de bioseñales para neonatos capaz de distribuir información oportuna y en tiempo real sobre el estado de un paciente, al personal médico, dentro de la red LAN hospitalaria. Para este propósito, se utiliza hardware existente que dispone de sensores y la instrumentación necesaria para obtener varios parámetros fisiológicos, los mismos que son interpretados por un microprocesador para ser visualizados en una pantalla y transmitidos, de forma simultánea, hacia un servidor web donde son almacenados junto con la información del paciente para poder ser consultados a través de la aplicación cliente. Debido a la cantidad elevada de información manipulada, la eficiencia del sistema depende de la capacidad de procesamiento de los dispositivos empleados. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5735 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12055.pdf | Trabajo de Graduación | 3,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License