Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6687
Título : | Aplicación de diseño experimental de respuesta de superficie box behnken para el desarrollo de una leche probiótica hidrolizada |
Autor : | Rosales Medina, María Fernanda Pacheco Vanegas, Doris Alexandra |
Palabras clave : | HIDRÓLISIS;LACTASA;BOX BEHNKEN;PROBIÓTICOS |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Alimentos |
Descripción : | Se desarrolló una leche fermentada con acidez estandarizada y larga vida a partir de leche con hidrólisis controlada de lactosa por vía enzimática, empleando cultivos probióticos. Se partió del diseño experimental de respuesta de superficie box Behnken, se obtuvo la mejor hidrolisis de 99.5% con (38.09°C, 1.93ml lactasa y 0.5 horas), valor que se encuentra dentro de la norma para leches deslactosadas 701:2009. Mediante un diseño de mezclas Simplex Lattice, se obtuvo la mejor mezcla de bacterias probióticas para fermentar la leche hidrolizada, de Bifidumbacterium breve (66.66%), Lactobacillus acidophilus(16.66%), Lactobacillus rhamnosus(16.66%). Una vez hidrolizada y fermentada la leche se obtuvo un yogurt que fue analizado su tiempo de vida útil, reología, pruebas microbiológicas y su costo de producción. |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/6687 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11707.pdf | Trabajo de Graduación | 5,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons