Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7557
Title: | Estudio comparativo de la producción de salchicha frankfurt tipo III elaborada con proteínas de origen vegetal y del plasma sanguíneo |
Authors: | González Apolo, Lady Diana Galindo Gualpa, Diego Fernando |
Keywords: | PLASMA SANGUÍNEO;PROTEÍNAS VEGETALES;SALCHICHAS FRANKFURT;CARACTERÍSTICAS SENSORIALES |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Univesidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Alimentos |
Description: | En el presente estudio se evaluó el efecto de la sustitución de proteínas de origen vegetal, por proteínas provenientes del plasma sanguíneo de bovino en la elaboración de salchichas frankfurt tipo III, en donde se compararon sus características sensoriales, físico-químicas y microbiológicas, determinándose que la adición de plasma sanguíneo a la fórmula no afecta negativamente las características sensoriales del producto (p>0.05), ni las características fisicoquímicas. En cuanto a los recuentos microbianos, ambos productos presentaron comportamientos similares, estableciendo un tiempo de vida útil de 35 días. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7557 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13439.pdf | Trabajo de Graduación | 875,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License