Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8666
Title: | Análisis de contenido audiovisual en canales de youtubers y su incidencia en la preferencia de los usuarios |
Authors: | Ávila Nieto, Caroline Ávila Luna, Andrea Lisset |
Keywords: | YOUTUBE;YOUTUBERS;AUDIENCIA;ENGAGEMENT |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | Esta investigación busca analizar la relación existente entre la preferencia de la audiencia y el contenido de los videos en Youtube. Este análisis parte de identificar el sensacionalismo y su incidencia en visualizaciones, así como en la relación con la audiencia. A partir de un enfoque cuantitativo de análisis de contenido sensacionalista en un total de 20 videos obtenidos de 4 youtubers identificados por su popularidad y por la variedad de su contenido (crítico versus sensacionalista). Los resultados muestran que a mayor sensacionalismo existe mayor visualización del video, sin embargo, esta relación no se presenta en la reacción positiva de la audiencia. Es decir, que el mayor sensacionalismo genera menos reacciones positivas lo cual condiciona la preferencia del público. |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura en Comunicación Social y Publicidad |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8666 |
Appears in Collections: | Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14327_subir.pdf | 123,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.