Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8689| Title: | Tipificar los deslizamientos y valorar la susceptibilidad en sectores: Carmen del Guzho, Nulti, Universidad del Azuay (Gapal), Sinincay sector Pumayunga y Jadán del cantón Cuenca |
| Authors: | Martínez Gavilánez, Julia Rodas Toral, Ricardo Adolfo |
| Keywords: | MOVIMIENTOS DE MASA;DESLIZAMIENTOS |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| Abstract: | Los movimientos de masa durante su periodo de actividad causan daños sobre el territorio, la infraestructura y en ocasiones sobre la salud de las personas. El presente trabajo de tesis aplica la tipificación y el análisis de la susceptibilidad de los movimientos de masa. Se basa en diferentes alternativas reconocidas internacionalmente, que han sido ajustadas a la realidad técnica y tecnológica local en los sitios de interés: Carmen del Guzho, Nulti, Universidad del Azuay (Gapal), Sinincay sector Pumayunga y Jadán en el cantón Cuenca. |
| metadata.dc.description.degree: | Ingeniero de Minas |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8689 |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 14348.pdf | Trabajo de Graduación | 16,42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
