Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8855
Title: | Modelo de gestión para la comercialización de frutas en carretilla |
Authors: | Ríos Ponce, Marco Antonio Cuenca Espinoza, Ismael Alejandro |
Keywords: | COMERCIALIZACIÓN;ORGANIZACIÓN;MODELO DE GESTIÓN |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | Se analiza la implementación de un Modelo de gestión para la comercialización de frutas en carretilla en Cuenca incluyendo los factores que motivan su compra y venta, además de analizar ventajas y desventajas de la informalidad. Se usó investigación cualitativa y cuantitativa. Se encontró una muestra de 268 personas en rangos de edad desde 18 hasta los 65, el 96% de ellos consume frutas. Se detectó relación de la variable edad con las variables asociación de frutas, procedencia de frutas y lugar de consumo. Se encontró relación de la variable estado civil con las variables asociación de frutas, lugar de compra, factor de compra y lugar de consumo. Por último, la variable hijos registro relación con las variables lugar de compra, lugar de consumo y derecho a trabajo. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Marketing |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8855 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14503.pdf | Trabajo de Graduación | 3,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.