Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8927
Title: | Determinación de índices técnicos de gestión en el desarrollo de labores mineras subterráneas en la mina San Salvador |
Authors: | Núñez Rodas, Leonardo Aníbal León Delgado, Rony José |
Keywords: | ÍNDICES DE GESTIÓN;MINERÍA SUBTERRÁNEA;PERFORACIÓN;VOLADURA |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Determinación de índices técnicos de gestión en el desarrollo de labores mineras subterráneas en la mina San Salvador |
Abstract: | El presente trabajo tiene como objetivo determinar índices técnicos de gestión que intervienen en las actividades mineras subterráneas en la mina San Salvador; mediante la recolección de datos, determinación de variables y parámetros de mayor relevancia que se deben medir. Afianzados en la recolección de la información se proponen los indicadores que ayudan con la gestión de procesos mineros, donde se puede identificar como estos cambian de acuerdo a las condiciones de trabajo. Basados en la comparación de resultados económicos y de eficiencia obtenidos, se deduce que los indicadores realmente representan el comportamiento de procesos y sobre los cuales la gerencia de la operación puede actuar en forma efectiva y segura para mejorar el desempeño de la industria minera. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero de Minas |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8927 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14575.pdf | Trabajo de Graduación | 4,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.