Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9178
Title: | Variación en las características fenotípicas de semillas de Oreocallis grandiflora (Lam.) R.Br. de cuatro poblaciones de la provincia del Azuay |
Authors: | Crespo Ampudia, Antonio Manuel Vintimilla Méndez, Doménica Estefanía |
Keywords: | OREOCALLIS GRANDIFLORA;SEMILLAS;VARIACIÓN;CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS;CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Abstract: | El presente estudio analizó distintos parámetros morfométricos y fisiológicos de las semillas de Oreocallis grandiflora de cuatro poblaciones distintas de la Provincia del Azuay. Los parámetros analizados fueron: tamaño del fruto, número de semillas por fruto, tamaño y peso de semillas (morfométricos); además se analizó parámetros fisiológicos incluyendo: viabilidad, contenido de humedad, imbibición y germinación. Los datos obtenidos fueron analizados mediante la prueba Kruskal-Wallis y la prueba de Tukey como análisis post-hoc, con excepción de los datos de germinación que fueron tratados con análisis de supervivencia (método Kaplan-Meier) y un test post-hoc de Holm-Sidak. Los resultados obtenidos demostraron que las cuatro poblaciones estudiadas registraron diferencias significativas para todos los parámetros analizados. |
metadata.dc.description.degree: | Biólogo con Mención en Ecología y Gestión |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9178 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.