Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10015Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Palacios Ochoa, Rosa Cecilia | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Llanos, Maura Lisseth | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-04T02:55:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-04T02:55:41Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10015 | - |
| dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue obtener colorantes azules para el tinturado natural de lana de oveja y fibra de alpaca. La obtención de estas tonalidades presenta dificultad por lo que comúnmente se obtiene a partir del índigo o de manera artificial, debido a esto se experimentó a nivel de laboratorio con 10 tipos de plantas y para obtener los tonos se trabajó modificando los factores que influyen en el proceso de tinturado como son: el pH, mordiente y la temperatura. Se consiguió una gama cromática de 30 tonos dentro del rango de azules. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | TINTURADO NATURAL | es |
| dc.subject | TONALIDADES AZULES | es |
| dc.subject | LANA DE OVEJA | es |
| dc.subject | FIBRA DE ALPACA | es |
| dc.title | La experimentación en el tinturado natural de lana de oveja y fibra de alpaca | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Diseñador de Textiles y de Moda | es |
| dc.pagination.pages | 38 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 15645.pdf | Trabajo de Graduación | 1,67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
