Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10212
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Radax, Johann Franz | - |
dc.contributor.author | Deleg Borja, María Cristina | - |
dc.contributor.author | Cabrera Vera, Karla Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-24T00:01:20Z | - |
dc.date.available | 2020-10-24T00:01:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10212 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La principal causa de ceguera y discapacidad visual en todo el mundo es la retinopatía diabética e hipertensiva que es un signo fiable de daño de órgano diana, generalmente por un mal control de la enfermedad, en este estudio se busca determinar la prevalencia a nivel local. Materiales y Métodos: se trata de un estudio descriptivo transversal de prevalencia de retinopatía en pacientes hipertensos y/o diabéticos que acuden al Centro de Salud “EL Valle” ubicado en la parroquia El Valle, Cuenca-Ecuador. Con una muestra por conveniencia de 40 pacientes crónicos que acudieron en el periodo de marzo a mayo del 2019, a los cuales se les realiza fundoscopia con el uso del PanOptic de Welch Allyn para la valoración posterior por parte del Oftalmólogo. Conclusiones: Se evidencia una prevalencia del 35% de pacientes con presencia de retinopatía de los cuales el 78.57% es bilateral, donde el 81.81% es RH y el 18.2% es RD; y el 21.42% es unilateral, donde el 66.6% es RH y el 33.3% es RD. La calidad de imágenes obtenidas en la fundoscopia mejora con mayor número de horas prácticas con el equipo Panoptic. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | HIPERTENSIÓN ARTERIAL | es |
dc.subject | DIABETES MELLITUS II | es |
dc.subject | RETINOPATÍA | es |
dc.subject | PREVALENCIA | es |
dc.title | Prevalencia de retinopatía en los pacientes diagnosticados de Hipertensión Arterial y/o Diabetes Mellitus, que acuden al Centro de Salud El Valle del cantón Cuenca, entre marzo y mayo de 2019 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Médico | es |
dc.pagination.pages | 19 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15842.pdf | Trabajo de Graduación | 690,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.