Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10306
Título : | Análisis de los niveles y caudales de entrada de las reservas de los sistemas de agua potable Machángara, Yanuncay y Tomebamba |
Autor : | Fernández de Córdova Webster, Carlos Javier Andrade Pillaga, Lizeth Paulina Pesantez Hidalgo, Jerica Lisseth |
Palabras clave : | CAUDALES;NIVEL DE CAUDAL;TANQUES DE RESERVA;SISTEMAS DE AGUA POTABLE |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Resumen : | El presente proyecto aborda un análisis de los niveles y caudales de entrada de los tanques de reserva de los sistemas de agua potable Machángara, Yanuncay y Tomebamba. El estudio se centra en analizar una base de datos para determinar el comportamiento normal y típico de cada tanque de reserva con lo que se pretende establecer límites que permitan un adecuado monitoreo y operación de los sistemas de agua potable; también se determina el mejor ajuste entre el comportamiento real de los datos y varias funciones de distribución de probabilidad. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero Civil con mención en Gerencia de Construcciones |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10306 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15935.pdf | Trabajo de Graduación | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.