Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10606Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lazo Vélez, Marco Antonio | - |
| dc.contributor.author | Quintero Álvarez, Cristina Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-10T17:04:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-10T17:04:20Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10606 | - |
| dc.description.abstract | Se determinó el efecto de la adición de la pared celular de las levaduras Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces var. boulardii sobre la carga de aflatoxinas en granos de maíz contaminados. Granos de maíz blanco fueron inoculados con A. flavus en cantidad conocida y se le adicionó soluciones de pared celular de levaduras en concentraciones de 0.5, 1 y 2 mg/kg. Finalmente se evaluó la carga de aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 mediante UPLC obteniendo que ambas levaduras son capaces de minimizar la carga de aflatoxias en más del 80%. Los tratamientos más efectivos fueron S.erevisiae y S. boulardii 1mg/kg. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SACCHAROMYCES | es |
| dc.subject | AFLATOXINAS | es |
| dc.subject | PARED CELULAR | es |
| dc.title | Efectos de la pared celular de Saccharomyces Cerevisae Var Boulardii para minimizar la carga de aflatoxinas en maíz destinado para consumo humano | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero en Alimentos | es |
| dc.pagination.pages | 16 p. | es |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16195.pdf | Trabajo de Graduación | 1,79 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
