 
 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10891Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Radax, Johann Franz | - | 
| dc.contributor.author | Congacha Ochoa, Doménica Cristina | - | 
| dc.contributor.author | Padrón Alvarado, Lorena Patricia | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-06-23T16:23:03Z | - | 
| dc.date.available | 2021-06-23T16:23:03Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10891 | - | 
| dc.description.abstract | En este estudio se aplica la metodología QSAR para establecer los parámetros moleculares encargado de provocar efectos secundarios y posteriores fabricar un modelo de predicción toxicológica. Tras llevar a cabo el proceso de selección de moléculas, los efectos adversos fueron clasificados como activos (clase 2) e inactivos (clase 1). Se comprobó la validez externa de este modelo mediante 3 métodos; No paramétrico KNN, No paramétrico N3, y No paramétrico SIMCA. De igual manera se demostró tener una buena sensibilidad y especificidad; sin embargo, en cada modelo hay clases que no son bien clasificadas y por este motivo se considera que el modelo de Consensus tiene mayor utilidad para predecir la aparición de efectos adversos (clase 1, Precisión: 0.92, Sn: 1.00, Sp: 0.73); (clase 2, Precisión: 1.00 Sn: 0.73, Sp: 1.00). Con la realización de este estudio, se desarrolló un modelo matemático que permite predecir la propiedad molecular de psicofármacos y hormonas para producir efectos secundarios, por otro lado, además este modelo sirve como precedente para investigaciones subsiguientes y lograr así avances en la ingeniería molecular en el contexto de la creación de fármacos. | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es | 
| dc.rights | openAccess | es | 
| dc.subject | METODOLOGÍA QSAR | es | 
| dc.subject | EFECTOS ADVERSOS | es | 
| dc.subject | INGENIERÍA MOLECULAR | es | 
| dc.subject | PSICOFÁRMACOS | es | 
| dc.subject | HORMONAS | es | 
| dc.title | Aplicación de la metodología QSAR para el desarrollo de un modelo matemático para la predicción de efectos secundarios en psicofármacos y hormonas | es | 
| dc.type | bachelorThesis | es | 
| dc.description.degree | Médico | es | 
| dc.pagination.pages | 16 p. | es | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Medicina | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 16432.pdf | Trabajo de Graduación | 649,58 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
