Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10985
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera Vélez, Esteban Marcelo | - |
dc.contributor.author | Torres Solís, Juan José | - |
dc.contributor.author | Vásquez Atiencia, Daniel Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T13:45:42Z | - |
dc.date.available | 2021-07-14T13:45:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10985 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación toma como caso de estudio una estructura de pórticos resistentes a momento de hormigón armado de cuatro pisos, construida en 1983. Previo al análisis se definieron los requisitos como: configuración y características de la estructura, la demanda sísmica, los objetivos de desempeño y el modelo matemático para la edificación. Dicho modelo fue concebido en el software ETABS y se aplicó la metodología de análisis lineal estático en conformidad con la norma NEC-15. Posteriormente se aplicó el método no lineal estático en base a las normativas ATC-40 y FEMA 440, obteniendo como resultado las curvas de capacidad en las direcciones principales (¿± ¿ ¿±) y los puntos de desempeño de la estructura, para esto es necesario definir las rotulas plásticas en base a lo dispuesto por ASCE 41-17 y ASCE 41-13. En conclusión, la edificación no cumple varios de los criterios de detallamiento y conformidad establecidos en la normativa, además de presentar excedencia en la relación demanda-capacidad de ciertos elementos, por lo cual y considerando el incumplimiento de algunos criterios de desempeño estructural como la incursión en el tramo no lineal más allá del punto de prevención de colapso en su dirección más vulnerable (X), debe ser reforzada. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | VULNERABILIDAD SÍSMICA | es |
dc.subject | DESEMPEÑO ESTRUCTURAL | es |
dc.subject | ANÁLISIS ESTÁTICO LINEAL | es |
dc.subject | ANÁLISIS NO LINEAL ESTÁTICO | es |
dc.title | Análisis de vulnerabilidad sísmica de una estructura especial de hormigón armado de 4 pisos ubicada en la ciudad de Cuenca-Ecuador | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero Civil con mención en Gerencia de Construcciones | es |
dc.pagination.pages | 139 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
16527.pdf | Trabajo de Graduación | 6,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.