Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1105
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acosta Urigüen, María Inés | - |
dc.contributor.author | Quezada Muñoz, Eliana | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-27T02:11:36Z | - |
dc.date.available | 2013-07-27T02:11:36Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1105 | - |
dc.description | El comercio ecuatoriano se ha centrado básicamente en la venta de petróleo, los productos derivados del mismo, o en los productos tradicionales de exportación como el banano, camarón, rosas, entre otros. Sin embargo, el Ecuador cuenta con una serie de productos potenciales de exportación, como es el caso de la uvilla que tiene gran aceptación en mercados internacionales por sus características y beneficios. De tal manera, el presente trabajo desarrolla la búsqueda de un mercado que resulte ser el más idóneo para la exportación de uvilla. Es decir cual resulta ser la mejor alternativa para la internacionalización de esta fruta dentro del mercado europeo. Para ello se realiza un análisis en general de toda Europa en el cual se determina la situación global del continente. Posteriormente se delimita el tema a tres mercados específicos considerados las mejores opciones. Luego de ellos se obtiene un solo mercado calificado la mejor elección para la exportación de uvilla. De igual manera, se identifican diversas oportunidades para los exportadores del producto en mención. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | EXPORTACION UVILLA | es_ES |
dc.subject | MERCADO EUROPEO | es_ES |
dc.subject | ANALISIS PEST | es_ES |
dc.subject | UNION EUROPEA | es_ES |
dc.subject | ALEMANIA | es_ES |
dc.subject | PAISES BAJOS | es_ES |
dc.subject | BELGICA | es_ES |
dc.subject | ANALISIS FODA | es_ES |
dc.subject | ALTERNATIVAS MERCADOS | es_ES |
dc.title | Alternativas de mercados para la exportación de la uvilla a Europa | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Jurídicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
08935.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons