Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11084
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Heras Barros, Verónica Cristina | - |
dc.contributor.author | Padilla Bernal, Medardo Javier | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-02T17:41:25Z | - |
dc.date.available | 2021-08-02T17:41:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11084 | - |
dc.description.abstract | La pandemia por la COVID-19 dejó ver la importancia de la adecuada distribución del espacio público en los diferentes sectores de la ciudad. Estos espacios pueden ser parte de la respuesta al virus, limitando su propagación y proporcionando lugares para que las personas interactúen y lleven a cabo sus actividades de manera segura. En esta investigación se hará un diagnóstico de parques y plazas, mediante el uso de metodologías mixtas, que permitan analizar los cambios en la manera de recorrido y ocupación. Los resultados permitirán proponer lineamientos de diseño, haciendo énfasis en la importancia del planeamiento urbano con espacios multifuncionales y adaptables. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ESPACIO PÚBLICO | es |
dc.subject | COVID-19 | es |
dc.subject | PLAZA | es |
dc.title | El espacio público en época de distanciamiento social. Análisis de los cambios de recorrido y ocupación durante la pandemia Covid-19 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Arquitecto | es |
dc.pagination.pages | 98 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
16622.pdf | Trabajo de Graduación | 47,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.