Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11482
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Scotton, Damiano | - |
dc.contributor.author | Valenzuela Coronel, Paola Sofía | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T15:24:45Z | - |
dc.date.available | 2021-12-17T15:24:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11482 | - |
dc.description.abstract | El 2020, al ser un año de elecciones presidenciales, ha sido un periodo clave para la política de Estados Unidos. Como en cada proceso electoral este es objeto de múltiples análisis e interrogantes respecto a en que´ estado se encuentra su democracia y si el sistema de voto actual logra representar la voz de todos sus ciudadanos. Por lo mismo, con el propósito de determinar si el sistema electoral estadounidense es garante de la representación popular, en este trabajo de investigación se realiza un análisis holístico de este sistema. El estudio abarca la descripción de la democracia y sus acercamientos teóricos, así´ como los componentes de procesos electorales democráticos y desde luego la relación entre el país objeto de estudio y la democracia. De igual manera, se aborda el proceso de elecciones en Estados Unidos, desde las votaciones primarias hasta las presidenciales, haciendo un recorrido por los componentes fundamentales de este modelo como son el sistema de voto por pluralidad y el modelo bipartidista, para de esta manera analizar la afirmación popular de este sistema electoral. Por último, se examina el Ranked Choice Voting como sistema alternativo por ser utilizado en varios procesos electorales internos, y posteriormente se lo compara con el voto por pluralidad concluyendo que sistema favorece un proceso de decisión popular democrática. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | DEMOCRACIA | es |
dc.subject | REPRESENTACIÓN POPULAR | es |
dc.subject | ESTADOS UNIDOS | es |
dc.subject | VOTO POR PLURALIDAD | es |
dc.subject | SISTEMA BIPARTIDISTA | es |
dc.subject | RANKED CHOICE VOTING | es |
dc.title | Estados Unidos y la democracia análisis del sistema electoral estadounidense como garante de la representación popular basado en el sistema bipartidista y voto por pluralidad plurality voting | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Licenciatura en Estudios Internacionales, mención Bilingue en Comercio Exterior | es |
dc.pagination.pages | 71 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Jurídicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17015_esp.pdf | Trabajo de Graduación | 553,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.