 
 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11598Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Luna Méndez, Eduardo Andrés | - | 
| dc.contributor.author | Monteros Quichimbo, Warens Isaac | - | 
| dc.contributor.author | Ramón Patiño, Víctor Enmanuel | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-02-24T12:51:18Z | - | 
| dc.date.available | 2022-02-24T12:51:18Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11598 | - | 
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo calcular la cinética de flotación de una muestra aurífera proveniente de la planta ¨COMINCOBOS¨. Este proceso se realizó en una celda convencional tipo Denver y en una columna de flotación, variando el porcentaje de sólidos y los tiempos de flotación. Los resultados reflejaron, para los diferentes tiempos y concentraciones de sólidos en celda convencional, recuperaciones del 78,2%, cinética de flotación según el modelo de García- Zúñiga de 0.4675 min-1, y un tiempo óptimo de 0,836 minutos. Por otra parte, la columna de flotación presentó recuperaciones del 28,4%, cinética de flotación de 0,4209 min-1 y un tiempo óptimo de 0,537 minutos. En ambos casos, la fracción de sólidos al 15% presentó las mayores recuperaciones, pero el enriquecimiento disminuyó en la celda conforme transcurrió el tiempo, mientras que en la columna se mantuvo constante. | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es | 
| dc.rights | openAccess | es | 
| dc.subject | CINÉTICA | es | 
| dc.subject | FLOTACIÓN | es | 
| dc.subject | CELDA DENVER | es | 
| dc.subject | COLUMNA DE FLOTACIÓN | es | 
| dc.title | Análisis de la cinética de flotación en celda convencional y en columna de material aurífero perteneciente a la planta Comincobos, Camilo Ponce Enríquez-Azuay | es | 
| dc.type | bachelorThesis | es | 
| dc.description.degree | Ingeniero de Minas | es | 
| dc.pagination.pages | 100 p. | es | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 17128.pdf | Trabajo de Graduación | 3 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
