Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/118
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mogrovejo Rivera, Fabián | - |
dc.contributor.author | Balarezo, Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-28T11:02:04Z | - |
dc.date.available | 2013-05-28T11:02:04Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/118 | - |
dc.description | Hoy en día se aprecia un incremento en cuanto al uso de aplicaciones gráficas al momento de plantear y concretar diseños espaciales en el campo del interiorismo, se aprecia la utilización de diferentes metodologías y procesos para plasmar dichas aplicaciones en áreas como paredes, cielorrasos, pisos, etc. En este proyecto se pretende trabajar en el cuarto piso del edificio "Body Care" en el diseño interior de un espacio de entretenimiento nocturno focalizando el estudio en un contexto donde la gráfica interactúe entre los elementos que conforman el espacio físico buscando un equilibrio entre las relaciones físicas y virtuales, tomando como referencia las características del "Arte Cinético" y el "Op Art". | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | DISEÑO DE INTERIORES | es_ES |
dc.subject | ESPACIO INTERIOR | es_ES |
dc.title | Impacto gráfico en interiores | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Diseño |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
07945.pdf | 16,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons