Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12591
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salamea Molina, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Ortega Abad, María Emilia | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T14:16:04Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T14:16:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12591 | - |
dc.description.abstract | El paro cardíaco extra hospitalario, una patología prevenible, presenta altas tasas de mortalidad a nivel mundial. En Cuenca, la sobrevida a esta patología es nula debido a falencias presentadas en las primeras etapas de la cadena de supervivencia. Con el objetivo de identificar la capacitación recibida, conocimientos generales y actitudes de la población urbana de Cuenca en reanimación cardiopulmonar (RCP) y desfibrilación de acceso público, se realizó un estudio descriptivo transversal mediante encuesta a 271 habitantes. Los resultados demuestran que, a pesar de que un 30.20% de la población ha sido capacitada en el tema, solo 10% se sienten aptos para realizar RCP y 4.1% para usar un desfibrilador externo automático (DEA). A su vez, el 27.7% cree poder reconocer una parada cardíaca y solo el 2.2% tiene conocimiento de la ubicación de un DEA en la ciudad. Además, se encontró que la población está dispuesta a actuar como primer respondiente, sin embargo, se ve limitada por el desconocimiento. Los datos sugieren que aún hay mucho camino por recorrer para que Cuenca sea considerada una ciudad cardioprotegida; por lo que se requiere concientizar y capacitar a la ciudadanía y autoridades a fin de que el programa de desfibrilación de acceso público sea efectivo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | es |
dc.subject | PARO CARDÍACO EXTRAHOSPITALARIO | es |
dc.subject | REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR | es |
dc.subject | ACTITUD EN SALUD | es |
dc.title | Conocimientos y actitudes de la población urbana de Cuenca sobre reanimación cardiopulmonar y desfibriladores externos automáticos | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Médico | es |
dc.pagination.pages | 24 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18118.pdf | Trabajo de Graduación | 395,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.