Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12752Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dávila Pontón, Yolanda Patricia | - |
| dc.contributor.author | Cabrera Astudillo, Mayte Emilia | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Heredia, Paula Doménica | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-16T13:21:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-16T13:21:37Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12752 | - |
| dc.description.abstract | El trastorno depresivo es uno de los más comunes e incapacitantes; afecta de manera cognitiva, psicológica y física, por lo que es importante que sea detectado y tratado por profesionales. Nuestra investigación tuvo como objetivo cuantificar la prevalencia del trastorno depresivo y analizar los factores que se encuentran asociados. El cantón Gualaceo fue en donde se realizó este estudio de tipo transversal – analítico. La muestra estuvo conformada por 838 individuos (M/F). Participaron individuos mayores de 19 años en adelante. Se utilizaron los siguientes instrumentos: La entrevista neuropsiquiátrica (MINI) modulo A, FFSIL, Audit y una ficha sociodemográfica. El 18.4% de individuos presentaron episodio depresivo mayor actual, 0.7% recurrente y un 80.9% sin ningún episodio depresivo mayor. El trastorno depresivo se encontró asociado a las variables discriminación, estado psicológico afectado por la pandemia, con el test AUDIT de adicciones, etnia, familia disfuncional, escolaridad y vivir sin compañía. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | DEPRESIÓN | es |
| dc.subject | POBLACIÓN RURAL | es |
| dc.subject | PREVALENCIA | es |
| dc.subject | SALUD MENTAL | es |
| dc.subject | DISTIMIA | es |
| dc.title | Depresión y factores asociados en el cantón Gualaceo | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Clínica | es |
| dc.pagination.pages | 39 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 18279.pdf | Trabajo de Graduación | 1,21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
